不二WPCは、不二機販・不二製作所のグループ会社でWPC処理®の受託専門工場です。 ※(株)不二機販のホームページを一部転載しております。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部 品 名 | 品 名 | 数 量 | 参 考 価 格 (円) |
| ピストン | 1個 | 2,600 - 11,700 | |
| ピストンリング | トップ、セカンド、オイル | 1本 | 約700 約3,250 |
| ピストンピン | 1本 | 約700 約2,600 |
|
| メタル | 2分割 | 1組 | 約1,200 |
| クランクシャフト | 6気筒、摺動性向上 | 1本 | 約40,000 |
| 6気筒、摺動性+疲労強度向上 | 1本 | 約56,000 約78,000 |
|
| 4気筒、摺動性向上 | 1本 | 約28,000 | |
| 4気筒、摺動性+疲労強度向上 | 1本 | 約41,000 約52,000 |
|
| フロントフォーク(バイク) | 摺動性、スティックスリップ抑制 | 1本 | 約39,000 |
| リアサスロッド(バイク) | 摺動性、スティックスリップ抑制 | 1本 | 約10,000 |
| カムシャフト | 1本 | 11,000 - 17,000 | |
| ロッカーアーム | 摺動性向上 | 1個 | 約1,200 約3,250 |
| 摺動性+疲労強度向上 | 1個 | 約1,800 |
|
| バルブリフタ | 1個 | 約1,200 | |
| バルブ | 1本 | 約1,700 約5,200 |
|
| コンロッド | 1本 | 約5,700 | |
| ミッション | 4速 | 1式 | 約52,000 約104,000 |
| 5速 | 1式 | 約65,000 約130,000 |
|
| 6速 | 1式 | 約78,000 約156,000 |
|
| デフ | FF | 1式 | 約19,500 約39,000 |
| FR | 1式 | 約26,000 約52,000 |
|
| 4WD(フロント) | 1式 | 約19,500 約39,000 |
|
| 4WD(リヤ) | 1式 | 約26,000 約52,000 |
|
| シンクロナイザーリング | 1枚 | 約1,200 | |
| ハブ、スリーブ | 1組 | 4,500 - 12,000 | |
| デフリングギア | 1枚 | 7,000 - 21,000 | |
| デフピニオンギア | 1本 | 6,000 - 13,000 | |
| クラッチプレート | センター、プレッシャープレート | 1枚 | 約4,300 |
| クラッチセンターハブ | 1個 | 5,500 - 7,200 | |
| LSDクラッチプレート | 1枚 | 1,700 - 2,000 | |
| ドライブシャフト | 1本 | 5,000 - 15,000 | |
| 等速ジョイント | ボール | 1組 | 約21,000 |
| トリボード | 1組 | 約14,000 | |
| バルブスプリング | 1本 | 1,500 - 1,800 |
|
| ターボチャージャー | シャフト、メタル類 | 約7点 | 8,000 - 12,000 |
| オイルポンプ | トロコイド内、外 | 1組 | 2,500 - 5,500 |
| エキゾーストマニホールド | 4気筒 | 1本 | 約28,000 |
| 6気筒 | 1本 | 約41,000 | |
| シリンダーブロック | 4気筒 | 1個 | 約42,000 |
| 6気筒 | 1個 | 約63,000 |
| 外径(ミリ) 以下 |
高さ(ミリ)以下 | |||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90超 |
| 50以下 | 2600 | 3120 | 3640 | 4160 | 4420 | お問い合わせ |
| 60 | 3120 | 3640 | 4160 | 4940 | 5460 | |
| 70 | 3640 | 4160 | 4940 | 5720 | 6240 | |
| 80 | 4160 | 4940 | 5720 | 6500 | 7280 | |
| 90 | 4420 | 5460 | 6240 | 7280 | 8060 | |
| 100 | 4940 | 5980 | 7020 | 8060 | 8840 | |
| 110 | 5460 | 6500 | 7800 | 8840 | 9880 | |
| 120 | 5980 | 7280 | 8320 | 9620 | 10660 | |
| 130 | 6500 | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | |
| 130超 | お問い合わせ | |||||
| 部 品 名 | 品 名 | 数 量 | 参 考 価 格 (円) |
| アペックスシール | WPC ※ノーマルアペックスシール支給(レネシス不可) |
1台 | 約17,400 約67,600 |
| 3Pカット+WPC ※ノーマルアペックスシール支給(レネシス不可) |
1台 | 約56,160 約88,400 |
|
| コーナーシール | 1個 | 約600 | |
| サイドシール | 1本 | 約600 | |
| エキセントリックシャフト | 摺動性向上 | 1本 | 約20,000 約53,300 |
| アペックスシールスプリング | 1台分 | 約5,000 | |
| コーナーシールスプリング | 1台分 | 約6,500 | |
| サイドシールスプリング | 1台分 | 約6,500 | |
| オイルシール | 内、外各1本 | 1組 | 受付中止 |
| オイルシールスプリング | 1台分 | 約7,500 | |
| 摺動性+疲労強度向上 | 1本 | 約29,000 | |
| ローター | 1個 | 約17,000 | |
| ローターハウジング | 摺動性向上 | 1枚 | 約14,500 |
| サイドハウジング | 摺動性向上 | 1枚 | 約11,500 |
| インターミディエイトハウジング | 摺動性向上 | 1枚 | 約17,000 |
自動車部品、機械部品、切削工具、金型のWPC処理費用のお見積を致します。
お見積は「お問合せフォーム」よりお問合せ下さい。後日、担当者よりご連絡致します。