不二WPCは、不二機販・不二製作所のグループ会社でWPC処理®の受託専門工場です。 ※(株)不二機販のホームページを一部転載しております。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部 品 名 | 寸 法 | 参 考 単 価 (円) |
| ドリル(ハイス) | φ 1以下 | 500 |
| φ 1越え〜φ 5以下 | 400 | |
| φ 5越え〜φ10以下 | 500 | |
| φ10越え〜φ20以下 | 700 | |
| φ20越え〜φ30以下 | 1,000 | |
| φ30越え〜φ40以下 | 1,400 | |
| φ40越え〜φ60以下 | 1,900 | |
| ※ロングドリル刃長 100mm越え〜200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え〜の場合は上記価格の2.0倍になります。 | ||
| ドリル(超硬) リーマ(ハイス・超硬) バニシングリーマ ブローチリーマ |
φ10以下 | 1,000 |
| φ10越え〜φ20以下 | 1,200 | |
| φ20越え〜φ30以下 | 1,400 | |
| φ30越え〜φ40以下 | 1,700 | |
| φ40越え〜φ50以下 | 1,900 | |
| φ50越え〜φ60以下 | 2,100 | |
| ※ロングドリル刃長 100mm越え〜200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え〜の場合は上記価格の2.0倍になります。 | ||
| タップ(ハイス) | M10以下 | 700 |
| M10越え〜M20以下 | 1,000 | |
| M20越え〜M30以下 | 1,200 | |
| ※超硬タップの場合は上記価格の100円増しになります。 | ||
| エンドミル(ハイス) | φ10以下 | 700 |
| φ10越え〜φ15以下 | 1,000 | |
| φ15越え〜φ20以下 | 1,200 | |
| φ20越え〜φ30以下 | 1,700 | |
| φ30越え〜φ40以下 | 2,100 | |
| φ40越え〜φ50以下 | 2,600 | |
| φ50越え〜φ60以下 | 3,000 | |
| φ60越え〜φ70以下 | 3,500 | |
| ※ロングドリル刃長 100mm越え〜200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え〜の場合は上記価格の2.0倍になります。 | ||
| エンドミル(超硬) (超硬付刃) |
φ10以下 | 1,200 |
| φ10越え〜φ15以下 | 1,400 | |
| φ15越え〜φ20以下 | 1,700 | |
| φ20越え〜φ30以下 | 2,100 | |
| φ30越え〜φ40以下 | 2,600 | |
| φ40越え〜φ50以下 | 3,000 | |
| φ50越え〜φ60以下 | 3,500 | |
| φ60越え〜φ70以下 | 4,200 | |
| ※ロングドリル刃長 100mm越え〜200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え〜の場合は上記価格の2.0倍になります。 | ||
| メタルソー(ハイス) サイドカッター(ハイス) Tスロットカッター(ハイス) |
φ 50以下 | 700 |
| φ 50越え〜φ100以下 | 1,000 | |
| φ100越え〜φ200以下 | 1,200 | |
| φ200越え〜φ300以下 | 1,700 | |
| φ300越え〜φ400以下 | 2,300 | |
| φ400越え〜φ500以下 | 3,500 | |
| φ500越え〜φ600以下 | 4,600 | |
| φ600越え〜φ700以下 | 6,900 | |
| φ700越え〜φ800以下 | 9,200 | |
| ※超硬の場合は上記価格の2.0倍に、 刃厚20mm越え〜30mm以下の場合は、上記価格の1.5倍に、刃厚30mm越え〜40mm以下の場合は、上記価格の2.0倍になります。 | ||
| 帯鋸 | φ500以下(3重巻) | 6,900 |
| φ500越え〜φ600以下 | 9,200 | |
| ピニオンカッタ | φ 50以下 | 1,300 |
| φ 50越え〜φ100以下 | 1,600 | |
| φ100越え〜φ200以下 | 2,100 | |
| φ200越え〜φ300以下 | 2,900 | |
| φ300越え〜φ400以下 | 3,900 | |
| φ400越え〜φ500以下 | 6,000 | |
| φ500越え〜φ600以下 | 7,800 | |
| φ600越え〜φ700以下 | 11,700 | |
| φ700越え〜φ800以下 | 15,600 | |
| ※刃厚25mm越え〜50mm以下の場合は、上記価格の1.5倍になります。 | ||
| ホブ(ハイス・超硬) | φ 50× 50以下 | 1,600 |
| φ100×100以下 | 2,600 | |
| φ150×150以下 | 3,900 | |
| φ200×200以下 | 5,200 | |
| ブローチ(ハイス) | 全長 500L以下& 2kg以下 | 3,900 |
| 全長 800L以下& 3kg以下 | 5,200 | |
| 全長1200L以下& 5kg以下 | 7,800 | |
| 全長1500L以下&10kg以下 | 10,400 | |
| 全長1500L以下&20kg以下 | 39,000 | |
| 全長1500L以下&30kg以下 | 52,000 | |
| 全長1500L以下&40kg以下 | 78,000 | |
| 全長2000L以下&10kg以下 | 15,600 | |
| 全長2000L以下&20kg以下 | 78,000 | |
| 全長2000L以下&30kg以下 | 91,000 | |
| 全長2000L以下&40kg以下 | 104,000 | |
| 全長2000L以下&50kg以下 | 117,000 | |
| 全長2000L以下&60kg以下 | 130,000 | |
| シェービングカッター 刃厚50mm以下 |
φ200以下 | 5,200 |
| φ200越え〜φ300以下 | 7,800 | |
| φ300越え〜φ400以下 | 10,400 | |
| スロアウェイチップ (超硬・ハイス・セラミック) |
◇ 2角 | 300 |
| △ 3角 | 400 | |
| □・○ 4角・丸 | 500 | |
| ※一辺が10mm未満の場合は、上記価格の100円増しになります。 | ||
| 成形バイト(ハイス) | □10mm以下 | 500 |
| □10mm越え〜20mm以下 | 700 | |
| □20mm越え〜30mm以下 | 1,200 | |
| ※超硬バイトの場合は上記価格の100円増しになります。 | ||
自動車部品、機械部品、切削工具、金型のWPC処理費用のお見積を致します。
お見積は「お問合せフォーム」よりお問合せ下さい。後日、担当者よりご連絡致します。