- 工業
- WPC処理®
ー お困りごと
WPC処理®で加工個数が4万→12万に増大しました
| 製品 | 金型(ワイヤーカット品) |
|---|---|
| 形状・サイズ | Φ200×H50 |
| 個数 | 1個 |
|---|---|
| 納期 | 3営業日 |
| 金額 | 12,800円 |
ー 顧客ニーズ
- 金型の強度を向上させたい
ー 不二WPCのご提案
WPC処理®の実施
ー 導入効果
疲労強度が大きく上がり加工個数が4万→12万に大幅アップしました。
ー お困りごと
| 製品 | 金型(ワイヤーカット品) |
|---|---|
| 形状・サイズ | Φ200×H50 |
| 個数 | 1個 |
|---|---|
| 納期 | 3営業日 |
| 金額 | 12,800円 |
ー 顧客ニーズ
ー 不二WPCのご提案
ー 導入効果