- 工業
- WPC処理®
ー お困りごと
パンチの強度を上げたい‼
| 製品 | パンチ |
|---|---|
| 材質 | SKD11 |
| 形状・サイズ | Φ30×120 |
| 個数 | 1個 |
|---|---|
| 納期 | 3営業日 |
| 金額 | 1個 3,800円 |
ー 顧客ニーズ
- パンチの強度を上げて加工個数を増やしたい。
ー 不二WPCのご提案
WPC処理®を実施
ー 導入効果
疲労強度が大きく上がり加工個数4万→15万に増大
ー お困りごと
| 製品 | パンチ |
|---|---|
| 材質 | SKD11 |
| 形状・サイズ | Φ30×120 |
| 個数 | 1個 |
|---|---|
| 納期 | 3営業日 |
| 金額 | 1個 3,800円 |
ー 顧客ニーズ
ー 不二WPCのご提案
ー 導入効果